| 车型 | HKL6801BEV1 |
| 整车参数 | |
| 车身尺寸(mm) | 8130×2040×2730/2860 |
| 轴距(mm) | 4540 |
| 轮距(mm) | 1700/1525 |
| 前悬/后悬(mm) | 1145/2445 |
| 接近角/离去角(°) | 15/10 |
| 座位数 | 10-29 |
| 整备质量(kg) | 5650 |
| 最大总质量(kg) | 8500 |
| 最小转弯半径(m) | 9 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 电池系统 | 磷酸铁锂电池 |
| 电机额定电压(V) | 537.6 |
| 电池组容量(kWh) | 92.16 |
| 充电时间(h) | 2 |
| 电机额定功率/峰值功率(kW) | 60/110 |
| 电机额定扭矩/峰值扭矩(Nm) | 358/1200 |
| 电池管理系统 | 智能型集中式管理系统 |
| 等速续航里程(km) | 255 |
| 底盘标准配置 | |
| 电机类型 | 永磁同步电机 |
| 驱动类型 | 后置后驱 |
| 前桥 | 整体式,承载能力3.5T |
| 后桥 | 整体式,承载能力5.0T |
| 速比 | 6.143 |
| 悬架装置 | 少片簧悬架,双向作用筒式减震器 |
| 转向系统 | 左置立式,循环球式动力转向 |
| 制动系统 | 前后鼓式,双回路气压制动,自调臂,ABS |
| 驻车制动 | 弹簧储能驻车制动 |
| 轮胎型号 | 215/75R17.5 16PR |
| 整车电压 | 24V |
| 车身标准配置 | |
| 暖风 | 前风挡高电除霜器 |
| 高电暖风机2个 | |
| 低电司机吹脚独立暖风 | |
| 空调 | 顶置非独立空调(制冷量18000kcal/h) |
| 乘客门 | 电动外摆门 |
| 标配二级踏步 | |
| 座椅 | 高靠背司机椅(前后、上下可调式) |
| 仿丰田织物面料座椅 | |
| 外饰 | 全封闭粘贴玻璃(两侧尾窗为推拉窗) |
| 安全天窗 | |
| 内饰 | 成型内饰顶 |